2020年12月22日油气改革股今日股价实时行情一览表
以下是为您提供的今日油气改革股价实时行情,油气改革股一览:
今日油气改革概念股股价查询(2020年12月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600500 | 中化国际 | 5.080 | 5.190 | ||||||
601028 | 玉龙股份 | 11.910 | 11.910 | ||||||
600688 | 上海石化 | 3.450 | 3.480 | ||||||
000407 | 胜利股份 | 4.070 | 4.110 | ||||||
600968 | 海油发展 | 2.430 | 2.460 | ||||||
000096 | 广聚能源 | 9.590 | 9.770 | ||||||
002267 | 陕天然气 | 6.350 | 6.430 | ||||||
600333 | 长春燃气 | 5.650 | 5.720 | ||||||
600387 | 海越能源 | 6.400 | 6.510 | ||||||
600028 | 中国石化 | 3.980 | 4.040 | ||||||
000637 | 茂化实华 | 4.080 | 4.160 | ||||||
601139 | 深圳燃气 | 7.100 | 7.250 | ||||||
300135 | 宝利国际 | 2.740 | 2.820 | ||||||
603353 | 和顺石油 | 37.990 | 38.400 | ||||||
601857 | 中国石油 | 4.140 | 4.230 | ||||||
600583 | 海油工程 | 4.280 | 4.390 | ||||||
000822 | 山东海化 | 3.760 | 3.820 | ||||||
600803 | 新奥股份 | 13.110 | 13.550 | ||||||
600871 | 石化油服 | 1.950 | 1.990 | ||||||
600256 | 广汇能源 | 2.910 | 3.000 | ||||||
603003 | 龙宇燃油 | 7.740 | 7.950 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.830 | 7.040 | ||||||
600759 | 洲际油气 | 1.850 | 1.900 | ||||||
000703 | 恒逸石化 | 12.000 | 12.350 | ||||||
600339 | 中油工程 | 2.910 | 2.980 | ||||||
002493 | 荣盛石化 | 24.150 | 25.100 | ||||||
000059 | 华锦股份 | 5.480 | 5.680 | ||||||
000593 | 大通燃气 | 5.450 | 5.620 | ||||||
000554 | 泰山石油 | 4.370 | 4.510 | ||||||
000159 | 国际实业 | 5.150 | 5.350 | ||||||
002210 | *ST飞马 | 2.200 | 2.270 | ||||||
000985 | 大庆华科 | 13.160 | 13.690 | ||||||
002353 | 杰瑞股份 | 33.580 | 34.680 | ||||||
002207 | 准油股份 | 6.320 | 6.610 | ||||||
601808 | 中海油服 | 12.650 | 13.100 | ||||||
数据来源时间:2020-12-22 15:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
基金006229
2020年12月22日油气改革股今日股价实时行情一览表