垃圾发电股有哪些?垃圾发电股今日价格一览表(2020/12/22)
发布时间:2020-12-22 22:46:01 来源:网络
垃圾发电股有哪些?2020年12月22日垃圾发电股股价实时行情查询:
今日垃圾发电概念股股价查询(2020年12月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
000652 | 泰达股份 | 5.150 | 4.680 | ||||||
300867 | 圣元环保 | 34.400 | 34.590 | ||||||
002116 | 中国海诚 | 7.070 | 7.190 | ||||||
000826 | 启迪环境 | 7.050 | 7.170 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.420 | 5.490 | ||||||
002534 | 杭锅股份 | 9.420 | 9.540 | ||||||
601200 | 上海环境 | 11.010 | 11.200 | ||||||
000598 | 兴蓉环境 | 4.830 | 4.920 | ||||||
600509 | 天富能源 | 4.720 | 4.700 | ||||||
600567 | 山鹰国际 | 3.060 | 3.110 | ||||||
601827 | 三峰环境 | 8.490 | 8.650 | ||||||
000885 | 城发环境 | 11.630 | 11.820 | ||||||
000035 | 中国天楹 | 4.350 | 4.430 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.620 | 5.690 | ||||||
601330 | 绿色动力 | 8.770 | 8.920 | ||||||
002616 | 长青集团 | 7.890 | 8.080 | ||||||
300055 | 万邦达 | 6.120 | 6.260 | ||||||
002630 | 华西能源 | 2.570 | 2.640 | ||||||
000601 | 韶能股份 | 6.920 | 7.200 | ||||||
603568 | 伟明环保 | 19.970 | 20.920 | ||||||
600098 | 广州发展 | 6.150 | 6.440 | ||||||
数据来源时间:2020-12-22 15:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
江河集团601886
垃圾发电股有哪些?垃圾发电股今日价格一览表(2020/12/22)
猜你喜欢
翠微大厦官网
美国加息的影响
丝绸之路概念
香港发生血案
美团收购摩拜单车
马永乐
汉庭上榜不合名单
万科股权结构
鞍钢招聘
小室圭
小额存款
广东明珠集团股份有限公司
买机票被骗遭禁飞
电缆上市公司
2018两会精神
开心麻花团队成员
暴风论坛
盐业体制改革
华中第一楼停工
非农数据对黄金的影响
百度起诉今日头条
理财技巧
河北承德露露
全磁悬浮人工心脏
银监会全称
家化集团
山西三维集团股份有限公司
音集协回应下架
国家棚户区改造政策
国际铂金价格
计算机之父图灵
杭州桐庐山体滑坡
市盈率估值法
攀钢钒钛停牌原因
外交部回应日方钓鱼岛改名议案
男子派出所外碾人
8千余人高考0分
一路一带概念股
全球最富25个家族
人民币离岸中心
本月排行
最新文章