虚拟现实股有哪些?2020年12月22日虚拟现实股价格查询
虚拟现实股有哪些?2020年12月22日虚拟现实股股价实时行情查询:
今日虚拟现实概念股股价查询(2020年12月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
000835 | *ST长动 | 1.830 | 0.09 | ||||||
002445 | *ST中南 | 2.260 | 0.11 | ||||||
300343 | 联创股份 | 3.370 | 0.13 | ||||||
300496 | 中科创达 | 111.770 | 2.94 | ||||||
300031 | 宝通科技 | 18.210 | 0.45 | ||||||
002555 | 三七互娱 | 29.300 | 0.53 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 38.090 | 0.64 | ||||||
600071 | 凤凰光学 | 11.400 | 0.15 | ||||||
300079 | 数码科技 | 4.900 | 0.05 | ||||||
300052 | 中青宝 | 9.930 | 0.1 | ||||||
002771 | 真视通 | 11.650 | 0.07 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 11.250 | 0.06 | ||||||
600845 | 宝信软件 | 64.670 | 0.32 | ||||||
603377 | 东方时尚 | 17.870 | 0.03 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600345 | 长江通信 | 18.500 | -0.07 | ||||||
002431 | 棕榈股份 | 3.240 | -0.02 | ||||||
002602 | 世纪华通 | 7.350 | -0.05 | ||||||
300076 | GQY视讯 | 5.090 | -0.04 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 4.790 | -0.04 | ||||||
300162 | 雷曼光电 | 7.400 | -0.07 | ||||||
002717 | 岭南股份 | 3.950 | -0.04 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 29.690 | -0.32 | ||||||
000725 | 京东方A | 5.340 | -0.06 | ||||||
000793 | 华闻集团 | 2.670 | -0.03 | ||||||
002632 | 道明光学 | 7.870 | -0.09 | ||||||
000687 | *ST华讯 | 1.660 | -0.02 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 4.700 | -0.06 | ||||||
688039 | 当虹科技 | 67.930 | -0.93 | ||||||
300691 | 联合光电 | 13.560 | -0.19 | ||||||
300494 | 盛天网络 | 14.390 | -0.23 | ||||||
600652 | ST游久 | 1.860 | -0.03 | ||||||
603579 | 荣泰健康 | 31.180 | -0.52 | ||||||
688127 | 蓝特光学 | 34.210 | -0.58 | ||||||
300093 | 金刚玻璃 | 9.940 | -0.17 | ||||||
300315 | 掌趣科技 | 5.200 | -0.09 | ||||||
603258 | 电魂网络 | 31.540 | -0.55 | ||||||
000066 | 中国长城 | 15.950 | -0.3 | ||||||
300081 | 恒信东方 | 9.440 | -0.18 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.120 | -0.2 | ||||||
600229 | 城市传媒 | 6.840 | -0.14 | ||||||
603297 | 永新光学 | 36.000 | -0.75 | ||||||
601928 | 凤凰传媒 | 6.620 | -0.14 | ||||||
000665 | 湖北广电 | 4.550 | -0.1 | ||||||
002465 | 海格通信 | 10.880 | -0.24 | ||||||
002103 | 广博股份 | 4.390 | -0.1 | ||||||
002937 | 兴瑞科技 | 13.050 | -0.3 | ||||||
600358 | *ST联合 | 2.920 | -0.07 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.860 | -0.17 | ||||||
002572 | 索菲亚 | 25.380 | -0.65 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 11.900 | -0.31 | ||||||
000050 | 深天马A | 14.660 | -0.39 | ||||||
002292 | 奥飞娱乐 | 6.260 | -0.17 | ||||||
002189 | 中光学 | 20.400 | -0.57 | ||||||
002929 | 润建股份 | 23.940 | -0.69 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.790 | -0.14 | ||||||
000839 | 中信国安 | 2.370 | -0.07 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 8.940 | -0.27 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 14.230 | -0.43 | ||||||
300291 | 华录百纳 | 4.960 | -0.15 | ||||||
002402 | 和而泰 | 16.010 | -0.49 | ||||||
300144 | 宋城演艺 | 17.210 | -0.53 | ||||||
000810 | 创维数字 | 8.000 | -0.25 | ||||||
300790 | 宇瞳光学 | 18.540 | -0.58 | ||||||
300331 | 苏大维格 | 21.610 | -0.69 | ||||||
002315 | 焦点科技 | 16.260 | -0.52 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.560 | -0.18 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 5.420 | -0.18 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 5.600 | -0.2 | ||||||
600640 | 号百控股 | 12.540 | -0.45 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 17.500 | -0.63 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 5.250 | -0.19 | ||||||
300458 | 全志科技 | 37.880 | -1.38 | ||||||
002065 | 东华软件 | 8.200 | -0.3 | ||||||
002055 | 得润电子 | 13.360 | -0.49 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 6.720 | -0.25 | ||||||
300296 | 利亚德 | 6.700 | -0.25 | ||||||
002396 | 星网锐捷 | 24.290 | -0.91 | ||||||
300248 | 新开普 | 9.120 | -0.35 | ||||||
300365 | 恒华科技 | 10.100 | -0.39 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 18.900 | -0.73 | ||||||
002253 | 川大智胜 | 13.830 | -0.54 | ||||||
300045 | 华力创通 | 10.240 | -0.4 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 7.640 | -0.3 | ||||||
002416 | 爱施德 | 8.540 | -0.34 | ||||||
300098 | 高新兴 | 4.230 | -0.17 | ||||||
300027 | 华谊兄弟 | 4.180 | -0.17 | ||||||
002036 | 联创电子 | 10.300 | -0.42 | ||||||
300010 | 豆神教育 | 10.310 | -0.43 | ||||||
300133 | 华策影视 | 6.190 | -0.26 | ||||||
002504 | 弘高创意 | 2.380 | -0.1 | ||||||
300319 | 麦捷科技 | 8.870 | -0.38 | ||||||
300264 | 佳创视讯 | 3.900 | -0.17 | ||||||
002375 | 亚厦股份 | 7.560 | -0.33 | ||||||
300113 | 顺网科技 | 15.820 | -0.7 | ||||||
300020 | 银江股份 | 8.460 | -0.38 | ||||||
300426 | 唐德影视 | 6.410 | -0.29 | ||||||
300608 | 思特奇 | 14.320 | -0.65 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 12.000 | -0.55 | ||||||
600703 | 三安光电 | 25.810 | -1.19 | ||||||
数据来源时间:2020-12-22 15:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
宁波精达股票
虚拟现实股有哪些?2020年12月22日虚拟现实股价格查询